НиСПО РУС
- Информация о материале
-
Опубликовано: 23 января 2018
Развитие понятий о числе | |
1 | Действия с дробями |
2 | Разложение натурального числа по степеням простых чисел |
3 | Делимость, остатки |
4 | Системы счислений |
5 | Приближенные вычисления, погрешности |
6 | Комплексные числа |
7 | Нахождение НОД и НОК |
8 | Делимость чисел |
9 | Приближенные вычисления |
Корни, степени, логарифмы | |
10 | Вычисление значений выражений |
11 | Логарифмирование выражений. Нахождение выражения по его логарифму. |
12 | Преобразование выражений. |
13 | Сравнение значений выражений |
14 | Уравнения |
15 | Неравенства |
16 | Вычисление корней |
17 | Преобразование степеней |
18 | Логарифмирование выражений |
19 | Сравнение числовых выражений |
20 | Справедливость тождеств |
21 | Степени и корни |
22 | Логарифмы |
23 | Показательные уравнения |
24 | Логарифмические уравнения |
25 | Вычисления значения выражения |
26 | Решение уравнений |
27 | Осмысленность выражений |
Прямые и плоскости | |
28 | Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве |
29 | Параллельность прямых и плоскостей |
30 | Перпендикулярность прямых и плоскостей |
31 | Расстояния |
32 | Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью |
33 | Проектирование |
34 | Изображение пространственных фигур и построение сечений |
35 | Взаимное расположение прямых и плоскостей |
36 | Изображение пространственных фигур |
37 | Изображение фигур |
Комбинаторика. | |
38 | Правило произведения |
39 | Размещения и перестановки |
40 | Сочетания |
41 | Многочлены |
42 | Геометрические конфигурации |
43 | Повторные испытания |
44 | Размещения |
45 | Перестановки |
Координаты и векторы | |
46 | Задание точек координатами |
47 | Действия над векторами и их координатами |
48 | Решение простейших геометрических задач |
49 | Скалярное произведение векторов |
50 | Уравнения прямой и плоскости |
51 | Векторные уравнения прямой и плоскости |
52 | Задание точечных множеств на плоскости |
53 | Декартовы координаты в пространстве |
54 | Координаты точек и векторов |
55 | Разложение вектора |
56 | Координаты точки |
57 | Расстояния |
58 | Действия над векторами |
59 | Уравнение плоскости |
Основы тригонометрии | |
60 | Углы и вращательное движение |
61 | Вычисление значений тригонометрических функций |
62 | Связь между значениями тригонометрических функций |
63 | Определение знака тригонометрических выражений |
64 | Использование формул привидения |
65 | Преобразования тригонометрических выражений |
66 | Тригонометрические уравнения |
67 | Решение простейших тригонометрических неравенств |
68 | Тригонометрические функции |
69 | Графическое решение тригонометрических уравнений и неравенств |
70 | Вращательное движение |
71 | Тождественные преобразования |
72 | Тригонометрические неравенства |
73 | Значения тригонометрических выражений |
74 | Сравнение тригонометрических выражений |
75 | Тригонометрические преобразования |
76 | Тригонометрические тождества |
77 | Простейшие тригонометрические уравнения |
78 | Знаки тригонометрических функций |
79 | Формулы приведения |
80 | Двойной и половинный углы |
81 | Формулы сложения |
82 | Общее решение тригонометрического уравнения |
83 | Решение тригонометрического уравнения в заданном промежутке |
Функции и графики | |
84 | Общие свойства зависимостей и функций |
85 | Определение функции |
86 | График функции |
87 | Линейные и дробно-линейные функции |
88 | Квадратичные функции |
89 | Многочлены и рациональные функции |
90 | Степенные, показательные и логарифмические функции |
91 | Тригонометрические функции |
92 | Чтение графиков |
93 | Графики квадратичной функции |
94 | Графики показательной и логарифмической функций |
95 | Преобразование графиков |
96 | Простейшие зависимости |
97 | Понятие функции |
98 | Линейная функция |
99 | Построение окружностей и гипербол |
100 | Квадратичная функция |
101 | График показательной функции |
102 | График логарифмической функции |
103 | Монотонность показательной и логарифмической функций |
104 | Чтение графика |
105 | Симметрия графика |
106 | Обратная функция |
107 | Линейная система |
108 | Квадратичная функция |
109 | Рациональные неравенства |
110 | Графики степенных функций |
111 | Множество значений показательной функции |
112 | Область определени логарифмической функции |
Многогранники и круглые тела | |
113 | Общие свойства многогранников |
114 | Изображение многогранников |
115 | Развертки и разрезания |
116 | Многогранники |
117 | Круглые тела |
118 | Свойства призмы |
119 | Сечения |
120 | Сечения шара плоскостью |
121 | Призмы |
122 | Пирамиды |
Начала математического анализа | |
123 | Последовательность |
124 | Суммирование последовательностей |
125 | Арифметическая прогрессия |
126 | Геометрическая прогрессия |
127 | Предел функции |
128 | Производная функции |
129 | Применение производной функции |
130 | Исследование функции с помощью производной |
131 | Первообразная функции |
132 | Касательная к графику функции |
133 | Наибольшее и наименьшее значения функции |
134 | Последовательность |
135 | Исследования функции с помощью производной |
136 | Техника дифференцирования |
137 | Монотонность и экстремумы |
138 | Наименьшее и наиболее значения функции |
Интеграл и его применение | |
139 | Первообразные |
140 | Свойства первообразных |
141 | Формула Ньютона – Лейбница |
142 | Вычисление площади поверхности тела |
143 | Вычисления объема |
144 | Точки пересечения |
145 | Площадь фигуры |
146 | Объем тела |
Теория вероятностей | |
147 | Классическое определение вероятности |
148 | Повторные испытания |
149 | Геометрическая вероятность |
150 | Вычисление вероятности |
Уравнения и неравенства | |
151 | Область определения |
152 | Разложение на множители |
153 | Замена переменной |
154 | Решение уравнений |
155 | Решение неравенств |
156 | Решение систем уравнений |
157 | Равносильные уравнения |
158 | Равносильные неравенства |
159 | Число корней уравнения |
160 | Вид множества решений неравенства |
161 | План решения уравнения |
162 | Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства |
163 | Логарифмические и показательные уравнения и неравенства |
164 | Тригонометрические уравнения |
%MCEPASTEBIN%
- Информация о материале
-
Просмотров: 1941